Poze
Video
|
|
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Brașov a dat publicității lista locurilor de muncă vacante din această săptămână - aproape 400. Aveți mai jos tabelul cu ocupațiile și numărul posturilor vacante.
Pentru informații suplimentare, trebuie să vă adresați AJOFM, unde, la parter, este disponibilă această listă cu date complete despre angajatori, cerințe și facilități oferite. Str. Lungă, Nr.1A sau la tel. 0268/416.879.
Nr. Crt. | Meseria | Locuri |
1 | ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 |
2 | ADMINISTRATOR STRUCTURI SPORTIVE | 1 |
3 | AGENT COMERCIAL | 2 |
4 | AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 1 |
5 | AGENT DE SECURITATE | 15 |
6 | AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 1 |
7 | AGENT DE VÂNZARI | 7 |
8 | AGENT SERVICII CLIENT | 3 |
9 | AJUTOR BUCATAR | 6 |
10 | AJUTOR OSPATAR | 1 |
11 | AMBALATOR MANUAL | 9 |
12 | ANALIST | 1 |
13 | ANALIST CALITATE | 1 |
14 | ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI | 1 |
15 | ANIMATOR CENTRE DE VACANTA | 1 |
16 | ASISTENT MANAGER | 3 |
17 | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 1 |
18 | ASISTENT STANDARDIZARE | 1 |
19 | BARMAN | 4 |
20 | BRUTAR | 1 |
21 | BUCATAR | 6 |
22 | BUFETIER | 1 |
23 | CALCATOREASA LENJERIE | 1 |
24 | CAMERAMAN | 2 |
25 | CAMERISTA HOTEL | 3 |
26 | CARMANGIER | 1 |
27 | CASIER | 2 |
28 | CASIER METROU | 1 |
29 | CIRCULARIST LA TAIAT LEMNE DE FOC | 1 |
30 | COAFOR | 1 |
31 | CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA | 1 |
32 | CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 1 |
33 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 2 |
34 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA | 2 |
35 | CONTABIL | 2 |
36 | CONTROLOR CALITATE | 5 |
37 | CONTROLOR POARTA | 1 |
38 | CROITOR | 2 |
39 | CURATITOR-SABLATOR | 1 |
40 | DEBITATOR SEMIFABRICATE | 1 |
41 | DECORATOR VITRINE | 1 |
42 | DIRECTOR MAGAZIN | 1 |
43 | DIRECTOR PRODUCTIE FILM | 2 |
44 | DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 |
45 | DIRECTOR VÂNZARI | 1 |
46 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 1 |
47 | EDITOR IMAGINE | 2 |
48 | ELECTRICIAN AUTO | 2 |
49 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 7 |
50 | ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE | 1 |
51 | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 1 |
52 | ELECTROMECANIC | 1 |
53 | FARMACIST | 1 |
54 | FEMEIE DE SERVICIU | 6 |
55 | FORJOR-MATRITER | 1 |
56 | FORMATOR | 1 |
57 | FREZOR UNIVERSAL | 1 |
58 | FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) | 1 |
59 | FUNCTIONAR ADMINISTRATIV | 4 |
60 | FUNCTIONAR DOCUMENTARE | 1 |
61 | FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI | 1 |
62 | GESTIONAR DEPOZIT | 3 |
63 | GRAFICIAN | 2 |
64 | INFIRMIER/INFIRMIERA | 1 |
65 | INGINER AUTOMATIST | 1 |
66 | INGINER CHIMIST | 1 |
67 | INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA | 1 |
68 | INGINER DE SISTEM SOFTWARE | 1 |
69 | INGINER ELECTROMECANIC SCB | 1 |
70 | INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII | 1 |
71 | INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 1 |
72 | INGINER MECANIC | 4 |
73 | INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE | 1 |
74 | INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII | 1 |
75 | ÎNGRIJITOR ANIMALE | 1 |
76 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 4 |
77 | ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE | 3 |
78 | ÎNGRIJITOR VILA | 1 |
79 | INSPECTOR DE SPECIALITATE FORTA DE MUNCA SI SOMAJ | 1 |
80 | INSTALATOR FRIGOTEHNIST | 1 |
81 | INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE | 1 |
82 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 2 |
83 | INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME | 1 |
84 | INSTRUCTOR AUTO | 2 |
85 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 2 |
86 | LACATUS MECANIC | 11 |
87 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 1 |
88 | LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) | 2 |
89 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 8 |
90 | LUCRATOR COMERCIAL | 9 |
91 | LUCRATOR GESTIONAR | 2 |
92 | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE | 1 |
93 | MAGAZINER | 2 |
94 | MANAGER PROIECT INFORMATIC | 1 |
95 | MANIPULANT MARFURI | 11 |
96 | MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE | 1 |
97 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 2 |
98 | MECANIC AUTO | 6 |
99 | MECANIC UTILAJ | 2 |
100 | MENAJERA | 1 |
101 | MONTATOR ELECTROMECANIC | 1 |
102 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 6 |
103 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 1 |
104 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 6 |
105 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 1 |
106 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 1 |
107 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 2 |
108 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 11 |
109 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 2 |
110 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 1 |
111 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 3 |
112 | MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE | 1 |
113 | OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR | 3 |
114 | OPERATOR INSTALATIE DE SORTARE SI RECICLARE DESEURI MENAJERE SI ASIMILABILE | 1 |
115 | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 3 |
116 | OPERATOR LA FABRICAREA CONSERVELOR DIN LEGUME SAU FRUCTE | 1 |
117 | OPERATOR LA INSTALATII DE TRATAMENT TERMIC CU PROCESARE | 1 |
118 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 4 |
119 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 5 |
120 | OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE | 2 |
121 | OPERATOR RECEPTIE | 1 |
122 | OPERATOR SILOZ (SILOZAR) | 1 |
123 | OSPATAR (CHELNER) | 7 |
124 | PAZNIC | 1 |
125 | PLANIFICATOR | 1 |
126 | POLIZATOR | 1 |
127 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 1 |
128 | PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI | 1 |
129 | PROGRAMATOR AJUTOR | 2 |
130 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 2 |
131 | PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII | 1 |
132 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 2 |
133 | RECEPTIONER DE HOTEL | 2 |
134 | RECEPTIONIST | 1 |
135 | REFERENT | 1 |
136 | REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING | 1 |
137 | REGISTRATOR MEDICAL | 1 |
138 | REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE | 1 |
139 | REGLOR MASINI DE PRELUCRAT LEMN | 1 |
140 | REGLOR MASINI-UNELTE | 1 |
141 | REPREZENTANT COMERCIAL | 1 |
142 | SCULER-MATRITER | 2 |
143 | SECRETAR SCOALA | 1 |
144 | SEF FORMATIE | 1 |
145 | SEF SCHIMB | 1 |
146 | SEF SERVICIU MARKETING | 1 |
147 | SOFER AUTOAMBULANTA | 1 |
148 | SOFER AUTOBUZ | 2 |
149 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 5 |
150 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 7 |
151 | SPALATOR VEHICULE | 1 |
152 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 |
153 | SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE | 1 |
154 | SPECIALIST RESURSE UMANE | 2 |
155 | STIVUITORIST | 6 |
156 | SUDOR | 9 |
157 | TÂMPLAR MANUAL AJUSTOR MONTATOR | 1 |
158 | TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 |
159 | TEHNICIAN DETERMINARI FIZICO-MECANICE | 1 |
160 | TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 3 |
161 | TEHNICIAN ELECTRONICA | 1 |
162 | TEHNICIAN GESTIUNEA PRODUCTIEI | 1 |
163 | TINICHIGIU CAROSIER | 5 |
164 | TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE | 1 |
165 | TIPOGRAF-TIPARITOR | 1 |
166 | TRICOTER MANUAL | 1 |
167 | TURNATOR METALE SI NEFEROASE | 1 |
168 | VÂNZATOR | 4 |
169 | VOPSITOR | 1 |
170 | VOPSITOR AUTO | 3 |
171 | VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC | 1 |
172 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 1 |
![]() |
Euro | EUR | 4.8922 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.4928 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.5612 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.8793 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2384 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.3738 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.5013 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 126.1500 |
![]() |