Poze
Video
|
|
Nr. Crt. | Meseria | Locuri |
1 | AGENT COMERCIAL | 2 |
2 | AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 1 |
3 | AGENT DE SECURITATE | 27 |
4 | AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 1 |
5 | AGENT DE VÂNZARI | 24 |
6 | AGENT SERVICII CLIENT | 3 |
7 | AJUTOR BUCATAR | 6 |
8 | AJUTOR OSPATAR | 1 |
9 | AMBALATOR MANUAL | 5 |
10 | ANALIST | 1 |
11 | ANALIST CALITATE | 1 |
12 | ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI | 1 |
13 | ANIMATOR CENTRE DE VACANTA | 1 |
14 | ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN | 1 |
15 | ASISTENT MANAGER | 2 |
16 | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 1 |
17 | ASISTENT STANDARDIZARE | 1 |
18 | BARMAN | 3 |
19 | BRUTAR | 1 |
20 | BUCATAR | 5 |
21 | BUFETIER | 1 |
22 | CALCATOREASA LENJERIE | 1 |
23 | CAMERISTA HOTEL | 2 |
24 | CARMANGIER | 1 |
25 | CASIER | 3 |
26 | CASIER METROU | 1 |
27 | CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA | 1 |
28 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 1 |
29 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA | 2 |
30 | CONTABIL | 3 |
31 | CONTROLOR CALITATE | 5 |
32 | CROITOR | 1 |
33 | CURATITOR-SABLATOR | 1 |
34 | DEBITATOR SEMIFABRICATE | 1 |
35 | DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA | 1 |
36 | DIRECTOR MAGAZIN | 1 |
37 | DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA | 1 |
38 | DIRECTOR SUCURSALA | 1 |
39 | EDUCATOARE | 1 |
40 | ELECTRICIAN AUTO | 2 |
41 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 5 |
42 | ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE | 1 |
43 | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 2 |
44 | ELECTROMECANIC | 1 |
45 | FEMEIE DE SERVICIU | 6 |
46 | FIZIOKINETOTERAPEUT | 1 |
47 | FORJOR-MATRITER | 1 |
48 | FUNCTIONAR ADMINISTRATIV | 5 |
49 | FUNCTIONAR DOCUMENTARE | 1 |
50 | GESTIONAR DEPOZIT | 3 |
51 | INFIRMIER/INFIRMIERA | 1 |
52 | INGINER AUTOMATIST | 1 |
53 | INGINER CHIMIST | 1 |
54 | INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA | 1 |
55 | INGINER DE SISTEM SOFTWARE | 1 |
56 | INGINER ELECTROMECANIC SCB | 1 |
57 | INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII | 1 |
58 | INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 1 |
59 | INGINER MECANIC | 3 |
60 | INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE | 1 |
61 | ÎNGRIJITOR ANIMALE | 1 |
62 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 4 |
63 | ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE | 1 |
64 | ÎNGRIJITOR VILA | 1 |
65 | INSPECTOR DE SPECIALITATE FORTA DE MUNCA SI SOMAJ | 1 |
66 | INSTALATOR FRIGOTEHNIST | 1 |
67 | INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE | 1 |
68 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 1 |
69 | INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME | 1 |
70 | INSTRUCTOR AUTO | 2 |
71 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 2 |
72 | LACATUS MECANIC | 9 |
73 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 1 |
74 | LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) | 1 |
75 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 5 |
76 | LUCRATOR COMERCIAL | 10 |
77 | LUCRATOR GESTIONAR | 1 |
78 | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE | 1 |
79 | MAGAZINER | 2 |
80 | MANIPULANT MARFURI | 9 |
81 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 1 |
82 | MECANIC AUTO | 5 |
83 | MECANIC UTILAJ | 1 |
84 | MENAJERA | 1 |
85 | MONTATOR ELECTROMECANIC | 2 |
86 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 5 |
87 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 1 |
88 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 11 |
89 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 1 |
90 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 1 |
91 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 11 |
92 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 2 |
93 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 1 |
94 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 1 |
95 | MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE | 1 |
96 | OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR | 3 |
97 | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 3 |
98 | OPERATOR LA INSTALATII DE TRATAMENT TERMIC CU PROCESARE | 1 |
99 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 2 |
100 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 4 |
101 | OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE | 4 |
102 | OPERATOR RECEPTIE | 1 |
103 | OPERATOR SILOZ (SILOZAR) | 1 |
104 | OSPATAR (CHELNER) | 6 |
105 | PAZNIC | 1 |
106 | PEISAGIST-FLORICULTOR | 1 |
107 | PLANIFICATOR | 1 |
108 | POLIZATOR | 1 |
109 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 3 |
110 | PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL GIMNAZIAL | 1 |
111 | PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI | 1 |
112 | PROGRAMATOR | 1 |
113 | PROGRAMATOR AJUTOR | 2 |
114 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 2 |
115 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 1 |
116 | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 |
117 | REFERENT | 1 |
118 | REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING | 1 |
119 | REGISTRATOR MEDICAL | 1 |
120 | REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE | 1 |
121 | REGLOR MASINI-UNELTE | 1 |
122 | REPREZENTANT COMERCIAL | 1 |
123 | SCULER-MATRITER | 2 |
124 | SEF FORMATIE | 1 |
125 | SEF SCHIMB | 1 |
126 | SEF SERVICIU MARKETING | 1 |
127 | SOFER AUTOAMBULANTA | 1 |
128 | SOFER AUTOBUZ | 4 |
129 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 6 |
130 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 2 |
131 | SPALATOR VEHICULE | 1 |
132 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 |
133 | SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE | 1 |
134 | SPECIALIST RESURSE UMANE | 2 |
135 | STIVUITORIST | 5 |
136 | SUDOR | 6 |
137 | TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 |
138 | TAPITER | 1 |
139 | TEHNICIAN DETERMINARI FIZICO-MECANICE | 1 |
140 | TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 1 |
141 | TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
142 | TINICHIGIU CAROSIER | 4 |
143 | TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE | 1 |
144 | TRICOTER MANUAL | 1 |
145 | TURNATOR METALE SI NEFEROASE | 1 |
146 | VÂNZATOR | 13 |
147 | VOPSITOR AUTO | 2 |
148 | VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC | 1 |
149 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 1 |
![]() |
Euro | EUR | 4.8922 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.4928 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.5612 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.8793 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2384 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.3738 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.5013 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 126.1500 |
![]() |