Poze
Video
|
|
Nr. Crt. | Meseria | Locuri |
1 | ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
2 | AGENT DE SECURITATE | 27 |
3 | AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 1 |
4 | AGENT DE VÂNZARI | 7 |
5 | AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) | 4 |
6 | AGENT RECLAMA PUBLICITARA | 2 |
7 | AGENT SERVICII CLIENT | 2 |
8 | AJUTOR BUCATAR | 3 |
9 | AJUTOR OSPATAR | 1 |
10 | AMBALATOR MANUAL | 7 |
11 | ANALIST | 1 |
12 | ANALIST AJUTOR | 1 |
13 | ANALIST CALITATE | 1 |
14 | ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI | 1 |
15 | ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI | 1 |
16 | ASISTENT MANAGER | 1 |
17 | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 2 |
18 | ASISTENT MEDICAL SEF | 1 |
19 | ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL | 1 |
20 | AUTOMATIST | 1 |
21 | BARMAN | 3 |
22 | BIOLOG | 1 |
23 | BRUTAR | 1 |
24 | BUCATAR | 6 |
25 | BUFETIER | 2 |
26 | CAMERISTA HOTEL | 5 |
27 | CARMANGIER | 1 |
28 | CASIER | 2 |
29 | CONDUCATOR TROLEIBUZ | 1 |
30 | CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI | 1 |
31 | CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE | 1 |
32 | CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA | 1 |
33 | CONSILIER JURIDIC | 1 |
34 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 1 |
35 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA | 1 |
36 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT | 1 |
37 | CONSULTANT SISTEM DE CALITATE | 1 |
38 | CONTABIL-SEF | 1 |
39 | CONTROLOR CALITATE | 7 |
40 | DEBITATOR SEMIFABRICATE | 1 |
41 | DESENATOR ARTISTIC (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
42 | DESIGNER GRAFICA (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
43 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 3 |
44 | ELECTRICIAN AUTO | 1 |
45 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 8 |
46 | ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE | 3 |
47 | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 3 |
48 | ELECTROMECANIC | 1 |
49 | EXPERT CONTABIL-VERIFICATOR | 1 |
50 | FAIANTAR | 3 |
51 | FARMACIST | 1 |
52 | FEMEIE DE SERVICIU | 10 |
53 | FIERAR BETONIST | 4 |
54 | FINISOR-LACUITOR LEMN | 1 |
55 | FORJOR-MATRITER | 1 |
56 | FREZOR UNIVERSAL | 3 |
57 | FUNCTIONAR ADMINISTRATIV | 2 |
58 | GESTIONAR DEPOZIT | 4 |
59 | INFIRMIER/INFIRMIERA | 2 |
60 | INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 1 |
61 | INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 1 |
62 | INGINER PILOT DE ÎNCERCARE | 1 |
63 | INGINER PRODUCTIE | 2 |
64 | INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE | 1 |
65 | ÎNGRIJITOR ANIMALE | 4 |
66 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 |
67 | INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE | 1 |
68 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 2 |
69 | INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE | 1 |
70 | INSTALATOR VENTILARE SI CONDITIONARE APA | 1 |
71 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 2 |
72 | LACATUS MECANIC | 9 |
73 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 3 |
74 | LACATUS-MONTATOR | 5 |
75 | LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) | 1 |
76 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 11 |
77 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 10 |
78 | LUCRATOR COMERCIAL | 6 |
79 | LUCRATOR GESTIONAR | 5 |
80 | LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA | 2 |
81 | MACELAR | 1 |
82 | MAGAZINER | 2 |
83 | MANIPULANT MARFURI | 14 |
84 | MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE | 1 |
85 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 2 |
86 | MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 1 |
87 | MECANIC AUTO | 1 |
88 | MECANIC UTILAJ | 1 |
89 | MENAJERA | 1 |
90 | MERCANTIZOR | 7 |
91 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 4 |
92 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 2 |
93 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 1 |
94 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 2 |
95 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 12 |
96 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 5 |
97 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 2 |
98 | OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE | 1 |
99 | OPERATOR FABRICATIE FLUX | 1 |
100 | OPERATOR GHISEU BIROURI DE SCHIMB | 1 |
101 | OPERATOR LA INSTALATII DE TRATAMENT TERMIC CU PROCESARE | 1 |
102 | OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT | 1 |
103 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 5 |
104 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 5 |
105 | OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE | 1 |
106 | OPERATOR SILOZ (SILOZAR) | 2 |
107 | OPERATOR XEROX | 1 |
108 | OSPATAR (CHELNER) | 5 |
109 | PAZNIC | 1 |
110 | POLIZATOR | 1 |
111 | PORTAR | 1 |
112 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 1 |
113 | PROGRAMATOR AJUTOR | 1 |
114 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 2 |
115 | PROGRAMATOR PRODUCTIE | 1 |
116 | PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII | 1 |
117 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 3 |
118 | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 |
119 | RECTIFICATOR UNIVERSAL | 1 |
120 | REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING | 1 |
121 | REGLOR MASINI-UNELTE | 1 |
122 | REPREZENTANT COMERCIAL | 4 |
123 | SCULER-MATRITER | 2 |
124 | SECRETAR SCOALA | 1 |
125 | SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 1 |
126 | SEF DE SALA RESTAURANT | 1 |
127 | SEF DEPARTAMENT | 1 |
128 | SEF FORMATIE | 1 |
129 | SEF RESTAURANT | 1 |
130 | SEF SANTIER | 1 |
131 | SEF SCHIMB | 2 |
132 | SLEFUITOR, LUSTRUITOR | 1 |
133 | SOFER AUTOBUZ | 1 |
134 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 2 |
135 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
136 | SPALATOR VEHICULE | 2 |
137 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 |
138 | SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII | 1 |
139 | STIVUITORIST | 4 |
140 | STRUNGAR UNIVERSAL | 2 |
141 | SUDOR | 12 |
142 | TAIETOR, SLEFUITOR, LUSTRUITOR PIATRA, MARMURA | 1 |
143 | TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 |
144 | TAPETAR | 1 |
145 | TAPITER | 1 |
146 | TEHNICIAN ANALIST CALITATE | 2 |
147 | TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 1 |
148 | TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII | 1 |
149 | TEHNICIAN MECANIC | 1 |
150 | TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE | 1 |
151 | TINICHIGIU CAROSIER | 1 |
152 | TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE | 1 |
153 | TIPOGRAF-TIPARITOR | 1 |
154 | VÂNZATOR | 7 |
155 | VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE | 4 |
156 | VOPSITOR | 2 |
157 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 6 |
158 | ZIDAR PIETRAR | 1 |
159 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 3 |
160 | ZUGRAV | 4 |
![]() |
Euro | EUR | 4.9148 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.5152 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.5638 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.9264 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2417 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.3913 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.5129 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 126.0400 |
![]() |