Poze
Video
|
|
Nr. Crt. | Meseria | Locuri |
1 | ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) | 2 |
2 | AGENT COMERCIAL | 1 |
3 | AGENT DE SECURITATE | 24 |
4 | AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 1 |
5 | AGENT DE VÂNZARI | 7 |
6 | AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) | 3 |
7 | AGENT RECLAMA PUBLICITARA | 2 |
8 | AGENT SERVICII CLIENT | 2 |
9 | AJUTOR BUCATAR | 6 |
10 | AJUTOR OSPATAR | 10 |
11 | AMBALATOR MANUAL | 6 |
12 | ANALIST | 1 |
13 | ANALIST AJUTOR | 1 |
14 | ANALIST CALITATE | 1 |
15 | ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI | 1 |
16 | ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI | 1 |
17 | ASISTENT MANAGER | 1 |
18 | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 1 |
19 | ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL | 1 |
20 | AUTOMATIST | 1 |
21 | BARMAN | 9 |
22 | BIOLOG | 1 |
23 | BUCATAR | 8 |
24 | BUFETIER | 1 |
25 | CAMERISTA HOTEL | 3 |
26 | CARMANGIER | 1 |
27 | CASIER | 3 |
28 | CIOPLITOR-MONTATOR PIATRA, MARMURA | 1 |
29 | COFETAR | 2 |
30 | CONDUCATOR TROLEIBUZ | 1 |
31 | CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE | 1 |
32 | CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN | 1 |
33 | CONSILIER JURIDIC | 1 |
34 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 1 |
35 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA | 1 |
36 | CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE | 5 |
37 | CONSULTANT SISTEM DE CALITATE | 1 |
38 | CONTABIL | 1 |
39 | CONTROLOR CALITATE | 6 |
40 | CURATITOR-SABLATOR | 1 |
41 | DEBITATOR SEMIFABRICATE | 1 |
42 | DESENATOR ARTISTIC (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
43 | DESIGNER GRAFICA (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
44 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 2 |
45 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 7 |
46 | ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE | 3 |
47 | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 3 |
48 | ELECTROMECANIC | 1 |
49 | EXPERT CONTABIL-VERIFICATOR | 1 |
50 | FAIANTAR | 3 |
51 | FEMEIE DE SERVICIU | 10 |
52 | FIERAR BETONIST | 2 |
53 | FINISOR-LACUITOR LEMN | 1 |
54 | FREZOR UNIVERSAL | 3 |
55 | FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) | 1 |
56 | FUNCTIONAR ADMINISTRATIV | 4 |
57 | GESTIONAR DEPOZIT | 3 |
58 | INFIRMIER/INFIRMIERA | 2 |
59 | INGINER AGRONOM | 1 |
60 | INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 1 |
61 | INGINER PILOT DE ÎNCERCARE | 1 |
62 | INGINER PRODUCTIE | 1 |
63 | ÎNGRIJITOR ANIMALE | 2 |
64 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 |
65 | ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE | 9 |
66 | INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE | 1 |
67 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 2 |
68 | INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE | 1 |
69 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 2 |
70 | LACATUS MECANIC | 9 |
71 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 1 |
72 | LACATUS-MONTATOR | 5 |
73 | LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) | 1 |
74 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 21 |
75 | LUCRATOR COMERCIAL | 11 |
76 | LUCRATOR GESTIONAR | 5 |
77 | MACELAR | 1 |
78 | MAGAZINER | 2 |
79 | MANIPULANT MARFURI | 12 |
80 | MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE | 1 |
81 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 1 |
82 | MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 4 |
83 | MECANIC AUTO | 1 |
84 | MECANIC UTILAJ | 1 |
85 | MENAJERA | 1 |
86 | MERCANTIZOR | 2 |
87 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 4 |
88 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 2 |
89 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 1 |
90 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 2 |
91 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 11 |
92 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 3 |
93 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 2 |
94 | OPERATOR FABRICATIE FLUX | 1 |
95 | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 1 |
96 | OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR CONGELATE DE PATISERIE SI PANIFICATIE | 1 |
97 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 5 |
98 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 5 |
99 | OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE | 1 |
100 | OPERATOR SILOZ (SILOZAR) | 1 |
101 | OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON | 7 |
102 | OPERATOR XEROX | 1 |
103 | OSPATAR (CHELNER) | 6 |
104 | PAZNIC | 1 |
105 | PEDAGOG SCOLAR | 1 |
106 | PORTAR | 1 |
107 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 1 |
108 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 1 |
109 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 1 |
110 | PROGRAMATOR PRODUCTIE | 1 |
111 | PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII | 1 |
112 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 3 |
113 | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 |
114 | RECTIFICATOR UNIVERSAL | 1 |
115 | REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING | 1 |
116 | REPREZENTANT COMERCIAL | 1 |
117 | SAPATOR MANUAL | 1 |
118 | SCULER-MATRITER | 1 |
119 | SECRETARA | 1 |
120 | SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE | 1 |
121 | SEF DE SALA RESTAURANT | 1 |
122 | SEF DEPARTAMENT | 1 |
123 | SEF FORMATIE | 1 |
124 | SEF RESTAURANT | 1 |
125 | SEF SANTIER | 1 |
126 | SEF SCHIMB | 2 |
127 | SLEFUITOR, LUSTRUITOR | 1 |
128 | SOFER AUTOBUZ | 1 |
129 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 1 |
130 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 2 |
131 | SPALATOR VEHICULE | 2 |
132 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 |
133 | SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII | 2 |
134 | STIVUITORIST | 4 |
135 | STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
136 | SUDOR | 9 |
137 | TAIETOR, SLEFUITOR, LUSTRUITOR PIATRA, MARMURA | 1 |
138 | TÂMPLAR UNIVERSAL | 5 |
139 | TAPITER | 1 |
140 | TEHNICIAN ANALIST CALITATE | 1 |
141 | TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 1 |
142 | TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII | 1 |
143 | TEHNICIAN MECANIC | 1 |
144 | TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE | 1 |
145 | TINICHIGIU CAROSIER | 1 |
146 | TIPOGRAF-TIPARITOR | 1 |
147 | TRADUCATOR (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
148 | UCENIC | 17 |
149 | VÂNZATOR | 7 |
150 | VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE | 4 |
151 | VOPSITOR | 1 |
152 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 7 |
153 | ZIDAR PIETRAR | 1 |
154 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 3 |
155 | ZUGRAV | 3 |
![]() |
Euro | EUR | 4.9148 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.5152 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.5638 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.9264 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2417 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.3913 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.5129 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 126.0400 |
![]() |